Универзитет у Бањој Луци Пољопривредни факултет
29.06.2026.
Ранг листа - Пољопривреда - редовни студиј (буџет) - 1. уписни рок
РБ | Презиме (име родитеља) и име | Пол | Шифра школе | Општи успјех у средњој школи | Успјех на квалификационом испиту | Коначан број бодова |
финансирање из буџета | ||||||
1 | Анђелић (Миодраг) Јована | женски | ТХЛШ БЛ | 48,46 | 46,00 | 94,46 |
2 | Перић (Душко) Татјана | женски | ПиМШ БД | 47,76 | 46,00 | 93,76 |
3 | Живанић (Бојан) Лука | мушки | ЈУ СШЦ МП | 41,48 | 50,00 | 91,48 |
4 | Гавриловић (Веселин) Маја | женски | ГИМ ТРБ | 40,35 | 48,00 | 88,35 |
5 | Малић (Ненад) Лазар | мушки | ПЉШ БЛ | 44,60 | 42,00 | 86,60 |
6 | Лазић (Љубинко) Ана | женски | ЕКШ БЛ | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
7 | Слијепчевић (Љубиша) Дамјан | мушки | ССТШ ДЕР | 45,20 | 40,00 | 85,20 |
8 | Павловић (Синиша) Ана | женски | ПЉШ БЛ | 44,81 | 40,00 | 84,81 |
9 | Марчета (Лоло) Павле | мушки | МДШ БЛ | 37,32 | 38,00 | 75,32 |
10 | Бурсаћ (Зоран) Ђорђе | мушки | ЕКШ БЛ | 35,82 | 38,00 | 73,82 |
11 | Богдановић (Миодраг) Петар | мушки | ПЉШ БЛ | 39,02 | 32,00 | 71,02 |
12 | Вујмиловић (Велибор) Жељана | женски | ПЉШ БЛ | 36,73 | 32,00 | 68,73 |
13 | Грмаш (Бошко) Јована | женски | ТХЛШ БЛ | 35,58 | 32,00 | 67,58 |
14 | Зубовић (Слободан) Лана-Катарина | женски | ПЉШ БЛ | 32,00 | 30,00 | 62,00 |
15 | Шврака (Предраг) Александар | мушки | ПЉШ БЛ | 33,60 | 24,00 | 57,60 |
16 | Ђаковић (Бошко) Милан | мушки | ЦООБД | 27,65 | 28,00 | 55,65 |
