Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fakultet
29.06.2026.
Rang lista - Poljoprivreda - redovni studij (budžet) - 1. upisni rok
RB | Prezime (ime roditelja) i ime | Pol | Šifra škole | Opšti uspjeh u srednjoj školi | Uspjeh na kvalifikacionom ispitu | Konačan broj bodova |
finansiranje iz budžeta | ||||||
1 | Anđelić (Miodrag) Jovana | ženski | THLŠ BL | 48,46 | 46,00 | 94,46 |
2 | Perić (Duško) Tatjana | ženski | PiMŠ BD | 47,76 | 46,00 | 93,76 |
3 | Živanić (Bojan) Luka | muški | JU SŠC MP | 41,48 | 50,00 | 91,48 |
4 | Gavrilović (Veselin) Maja | ženski | GIM TRB | 40,35 | 48,00 | 88,35 |
5 | Malić (Nenad) Lazar | muški | PLjŠ BL | 44,60 | 42,00 | 86,60 |
6 | Lazić (Ljubinko) Ana | ženski | EKŠ BL | 36,00 | 50,00 | 86,00 |
7 | Slijepčević (Ljubiša) Damjan | muški | SSTŠ DER | 45,20 | 40,00 | 85,20 |
8 | Pavlović (Siniša) Ana | ženski | PLjŠ BL | 44,81 | 40,00 | 84,81 |
9 | Marčeta (Lolo) Pavle | muški | MDŠ BL | 37,32 | 38,00 | 75,32 |
10 | Bursać (Zoran) Đorđe | muški | EKŠ BL | 35,82 | 38,00 | 73,82 |
11 | Bogdanović (Miodrag) Petar | muški | PLjŠ BL | 39,02 | 32,00 | 71,02 |
12 | Vujmilović (Velibor) Željana | ženski | PLjŠ BL | 36,73 | 32,00 | 68,73 |
13 | Grmaš (Boško) Jovana | ženski | THLŠ BL | 35,58 | 32,00 | 67,58 |
14 | Zubović (Slobodan) Lana-Katarina | ženski | PLjŠ BL | 32,00 | 30,00 | 62,00 |
15 | Švraka (Predrag) Aleksandar | muški | PLjŠ BL | 33,60 | 24,00 | 57,60 |
16 | Đaković (Boško) Milan | muški | COOBD | 27,65 | 28,00 | 55,65 |
