Универзитет у Бањој Луци
Претраживи Распоред часова за зимски семестар школске 2026/2027. године омогућава корисницима да у сваком моменту имају увид у термин, мјесто (учионица ) одржавање наставе, број попуњених учионица ислободан простор.
Испод сваке колоне, налази се поље за претрагу, чиме је омогућено комбиновање претраге: нпр, ако желите да сазнате да ли је предаваона 60 слободна или заузета у четвртак у термину од 8:00 до 9:35. Тада је потребно у оквир испод одговарајућих колона уписати тражене појмове, види слику испод: 
Распоред часова зимски (школске 2026/2027. године)
| Предмет | Предавање | Вјежбе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан | Час | Уч | Наст. | Дан | Час | Уч | Сар. | |
| Агроботаника 1 | Уторак | 1, 2, 3 | 39 | ![]() | Уторак | 4,5 | 39 | ![]() |
| Математика | Сриједа | 1,2,3 | 25 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 46 | ![]() |
| Педологија | Петак | 1,2,3 | 60 | ![]() | Петак | 4,5 | 60, педол. лаб. | ![]() |
| Хемија | Четвртак | 1,2,3 | 46 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 46/хем.лаб | ![]() |
| Биохемија | Понедјељак | 1,2,3 | 25 | ![]() | Сриједа | 4,5 | 39 | ![]() |
| Физиологија биљака | Понедјељак | 1,2,3 | 61 | ![]() | Понедјељак | 4,5 | Лаб.80 | ![]() |
| Травњаци | Уторак | 1,2,3 | 61 | ![]() | Уторак | 4,5 | 61 | ![]() |
| Опште ратарство | Сриједа | 1,2,3 | 60 | ![]() | Сриједа | 4,5 | 60 | ![]() |
| Основе уређења и заштита земљишта | Четвртак | 6,7,8 | 60 | ![]() | Четвртак | 9,10 | 60 | ![]() |
| Генетика | Петак | 1,2,3 | 40 | ![]() | Петак | 3,4 | 61 | ![]() |
| Опште воћарство | Уторак | 6,7,8 | 40 | ![]() | Уторак | 9,10 | 40 | ![]() |
| Исхрана воћака и винове лозе | Сриједа | 1,2,3 | 39 | ![]() | Сриједа | 4,5 | 39 | ![]() |
| Биљни генетички ресурси | Четвртак | 1,2,3 | 39 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 39 | ![]() |
| Исхрана повртарских и украсних биљака | Уторак | 1,23 | 60 | ![]() | Уторак | 4,5 | 60 | ![]() |
| Љековите, ароматичне и зачинске биљке | Четвртак | 6,7,8 | 39 | ![]() | Уторак | 9,10 | 39 | ![]() |
| Основе повртарске производње | Петак | 1,2,3 | 61 | ![]() | Петак | 4,5 | 61 | ![]() |
| Агроботаника 2 | Четвртак | 1,2,3 | 60 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 60 | ![]() |
| Штеточине пољопривредних биљака | Уторак | 6,7,8 | 46 | ![]() | Уторак | 9,10 | 46 | |
| Општа фитопатологија | Петак | 1,2,3 | 45 | ![]() | Петак | 4,5 | 45 | ![]() |
| Биолошке основе сточарске производње | Понедјељак | 1,2,3 | 45 | ![]() | Понедјељак | 4,5,6 | 45 | ![]() |
| Анатомија животиња | Уторак | 1,2,3 | 46 | ![]() | Уторак | 4,5 | 46 | ![]() |
| Генетика животиња | Сриједа | 1,2,3 | 45 | ![]() | Сриједа | 4,5 | 45 | ![]() |
| Механизација у сточарству | Четвртак | 1,2,3 | 46 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 45 | ![]() |
| Производња хране за животиње | Петак | 1,2,3 | 46 | ![]() | Петак | 4,5 | 46 | ![]() |
| Основе воћарства | Понедјељак | 1,2,3 | 39 | ![]() | Понедјељак | 4,5 | 39 | ![]() |
| Основе повтарства | Уторак | 6,7,8 | 60 | ![]() | Уторак | 9,10 | 60 | ![]() |
| Гајење ратарских биљака | Сриједа | 6,7,8 | 61 | ![]() | Сриједа | 9,10 | 61 | ![]() |
| Сточарство | Четвртак | 1,2,3 | 45 | ![]() | Четвртак | 4,5 | 45 | ![]() |
| Пољопривредне машине | Петак | 1,2,3 | 24 | ![]() | Петак | 4,5 | 24 | ![]() |
| Заштита ратарских и повртарских производа | Уторак | 1,2 | 45 | ![]() | Уторак | 3,4 | 45 | ![]() |
| Сјеменска производња у ратарству и повтарству | Сриједа | 1,2 | 61 | ![]() | Сриједа | 3,4 | 61 | ![]() |
| Производња индустријских биљака | Понедјељак | 5,6 | 60 | ![]() | Понедјељак | 7,8 | 60 | ![]() |
| Гајесе поврћа | Сриједа | 5,6 | 61 | ![]() | Четвртак | 3,4 | 61 | ![]() |
| Оплемењивање хортикултурних биљака | Понедјељак | 1,2 | 40 | ![]() | Понедјељак | 3,4 | 40 | ![]() |
| Сорте и подлоге воћака 1 | Уторак | 1,2 | 40 | ![]() | Уторак | 3,4 | 40 | ![]() |
| Складиштење воћака и грожђа | Сриједа | 1,2 | 40 | ![]() | Сриједа | 3,4 | 40 | ![]() |
| Биљни генетички ресурси | Сриједа | 5,6 | 40 | ![]() | Сриједа | 7,8 | 40 | ![]() |
| Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима | Петак | 1,2 | 39 | ![]() | Петак | 3,4 | 39 | ![]() |
| Заштита воћака и винове лозе | Сриједа | 5,6 | 46 | ![]() | Сриједа | 7,8 | 46 | |
| Сорте и подлоге воћака 2 | Четвртак | 5,6 | 40 | ![]() | Четвртак | 7,8 | 40 | ![]() |
| Штетници воћака и винове лозе | Четвртак | 1,2 | 61 | ![]() | Четвртак | 3,4 | 61 | |
| Контрола корова | Петак | 1,2 | 25 | ![]() | Петак | 3,4 | 25 | ![]() |
| Посебна фитофармација | Понедјељак | 5,6 | 40 | ![]() | Понедјељак | 7,8 | 40 | ![]() |
| Болести воћака и винове лозе | Четвртак | 5,6 | 61 | ![]() | Четвртак | 7,8 | 61 | ![]() |
| Зоохигијена и здравствена заштита животиња | Сриједа | 1,2 | 46 | ![]() | Сриједа | 3,4 | 46 | ![]() |
| Производња и прерада млијека | Петак | 1,2 | 4 | ![]() | Петак | 3,4 | 4 | ![]() |
| Трошкови и калкулације | Понедјељак | 1,2 | 46 | ![]() | Понедјељак | 3,4 | Рач. кабинет | ![]() |
| Организација е економика производње биљних производа | Понедјељак | 5,6 | 24 | ![]() | Понедјељак | 7,8 | 24 | ![]() |
| Економика прераде пољопривредних производа | Уторак | 5,6 | 25 | ![]() | Уторак | 7,8 | 25 | ![]() |
| Планирање и привредни развој | Сриједа | 5,6 | 24 | ![]() | Сриједа | 7,8 | 24 | ![]() |
| Маркетинг агроиндустријских производа | Четвртак | 5,6 | 25 | ![]() | Четвртак | 7,8 | 25 | ![]() |
Сатница:
1-2 = 8оо– 935
3-4 = 945 – 1120
5-6 = 1130 – 1305
Сатница:
7-8 = 1310 – 1445
9-10 = 1500 – 1635
11-12 = 1640 – 1810