Pretraga rasporeda časova
Pretraživi Raspored časova za zimski semestar školske 2024/2025. godine omogućava korisnicima da u svakom momentu imaju uvid u termin, mjesto (učionica ) održavanje nastave, broj popunjenih učionica islobodan prostor.
Ispod svake kolone, nalazi se polje za pretragu, čime je omogućeno kombinovanje pretrage: npr, ako želite da saznate da li je predavaona 60 slobodna ili zauzeta u četvrtak u terminu od 8:00 do 9:35. Tada je potrebno u okvir ispod odgovarajućih kolona upisati tražene pojmove, vidi sliku ispod: Ukoliko se na upisane pojmove ne pojavi bilo koji razultat, to znači da su tražena satnica, prostorija ili dan izvođenja nastave slobodna. Da bi ste počeli sa pretragom, u polje (okvir) ispod “Traži:” upišite npr; “Utorak” ili samo “u” da se pojavi tabela.
Raspored časova ljetnji (školske 2024/2025. godine)
Predmet | Predavanje | Vježbe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan | Čas | Uč | Nast. | Dan | Čas | Uč | Sar. | |
Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka | Ponedjeljak | 1-2 | 60 | Ponedjeljak | 3-4 | 39 | ||
Genetika (ViV) | Utorak | 1-2 | 61 | Utorak | 3-4 | 60 | ||
Melioracije zemljišta | Ponedjeljak | 5-6 | 60 | Ponedjeljak | 7-8 | 60. | ||
Biohemija biljaka | Srijeda | 1-2 | 60 | Ponedjeljak | 3-4 | 25 (hem.lab) | ||
Genetika (RiP, ZB) | Četvrtak | 1-2 | 60 | Ponedjeljak | 3-4 | 60 | ||
Organska hemija | Četvrtak | 5-6 | 46 | Srijeda | 7-8 | 46 (lab.hemija) | ||
Melioracije i uređenje zemljišta | Ponedjeljak | 1-2 | 39 | Ponedjeljak | 3-4 | 39 (ped.lab) | ||
Fiziologija biljaka | Utorak | 1-2 | 60 | Utorak | 3-4 | 60 | ||
Mikrobiologija u poljoprivredi (hort.) | Ponedjeljak | 9-10 | 39 | Ponedjeljak | 11-12 | 39 | ||
Osnove biometrike | Srijeda | 1-2 | 40 | Srijeda | 3-4 | 40 | ||
mehanizacija u hortikulturi | Utorak | 5-6 | 40 | Utorak | 7-8 | 40 | ||
Agrometeorologija sa klimatologijom | Četvrtak | 5-6 | 70 | Četvrtak | 7-8 | 70 | ||
Osnove biljne proizvodnje | Ponedjeljak | 5-6 | 46 | Ponedjeljak | 7-8 | 46 | ||
Biohemija životinja | Petak | 1-2 | 46 | Petak | 3-4 | 46 (hem.lab) | ||
Oplemenjivanje životinja | Utorak | 1-2 | 46 | Utorak | 3-4 | 46 | ||
Fiziologija domaćih životinja | Srijeda | 1-2 | 46 | Srijeda | 3-4 | 46 | ||
Organska hemija | Četvrtak | 5-6 | 46 | Četvrtak | 7-8 | 46 | ||
Animalna proizvodnja | Utorak | 1-2 | 25 | Utorak | 3-4 | 25 | ||
Uvod u makroekonomiju | Ponedjeljak | 3-4 | 4 | Ponedjeljak | 5-6 | 4 | ||
Ratarstvo i povrtarstvo | Četvrtak | 1-2 | 25 | Četvrtak | 3-4 | 25 | ||
Engleski Jezik 2 | Utorak | 5-6 | 25 | Utorak | 7-8 | 25 | ||
Sociologija sela | Srijeda | 5-6 | 25 | Srijeda | 7-8 | 25 | ||
Osnove poljoprivredne statistike | Srijeda | 9-10 | 25 | Srijeda | 11-12 | 25 | ||
Sistemi ratarske proizvodnje | Četvrtak | 1-2 | 61 | Četvrtak | 3-4 | 61 | ||
Proizvodnja rasada povrt.vrsta | Ponedjeljak | 1-2 | 61 | Ponedjeljak | 3-4 | 61 | ||
Troškovi i kalkulacije u u rat. i povr. | Ponedjeljak | 5-6 | 25 | Ponedjeljak | 7-8 | RK | ||
Proizvodnja žitarica | Utorak | 7-8 | 61 | Utorak | 9-10 | 61 | ||
Oplemenjivanje rat.i povrtarskih biljaka | Srijeda | 5-6 | 61 | Srijeda | 7-8 | 61 | ||
Rasadnička proizvodnja | Ponedjeljak | 1-2 | 40 | Ponedjeljak | 3-4 | 40 | ||
Biotehnologija u hortikulturi | Ponedjeljak | 5-6 | 39 | Ponedjeljak | 7-8 | 25 | ||
Sistemi gajenja voćaka 1 | Utorak | 5-6 | 39 | Četvrtak | 7-8 | 39 | ||
Ampelografija i vinarstvo | Srijeda | 1-2 | 39 | Srijeda | 3-4 | 39 | ||
Parkovska dendrologija | Srijeda | 5-6 | 40 | Srijeda | 7-8 | 40 | ||
Proizvodnja u zaštićenom prostoru | Četvrtak | 1-2 | 40 | Četvrtak | 3-4 | 40 | ||
Sorte i podloge voćaka 1 | Četvrtak | 1-2 | 39 | Četvrtak | 3-4 | 39 | ||
Rasadnička proizvodnja | Utorak | 1-2 | 39 | Utorak | 3-4 | 39 | ||
Ampelografija i vinarstvo | Srijeda | 1-2 | 39 | Srijeda | 3-4 | 39 | ||
Troškovi i kalkulacije u voćarstvu i vinogradarstvu | Srijeda | 5-6 | 39 | Srijeda | 7-8 | 39 | ||
Oplemenjivanja voćaka i vinove loze | Četvrtak | 5-6 | 23 | Četvrtak | 7-8 | 23 | ||
Štetočine poljoprivrednih biljaka | Utorak | 5-6 | 60 | Utorak | 7-8 | 60 | ||
Povrtarstvo | Srijeda | 1-2 | 24 | Srijeda | 3-4 | 24 | ||
Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka | Srijeda | 5-6 | 60 | Srijeda | 7-8 | 60 | ||
Opšta fitofarmacija | Četvrtak | 1-2 | 24 | Četvrtak | 3-4 | 24 | ||
Osnove herbologije | Četvrtak | 5-6 | 60 | Četvrtak | 7-8 | 60 | ||
Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka | Petak | 5-6 | 60 | Petak | 7-8 | 60 | ||
Ishrana preživara | Srijeda | 1-2 | 45 | Srijeda | 3-4 | 45 | ||
Ovčarstvo i kozarstvo | Ponedjeljak | 5-6 | 45 | Ponedjeljak | 7-8 | 45 | ||
Ishrana nepreživara | Srijeda | 5-6 | 45 | Utorak | 7-8 | 45 | ||
Živinarstvo | Utorak | 1-2 | 45 | Utorak | 3-4 | 45 | ||
Govedarstvo | Utorak | 5-6 | 45 | Srijeda | 7-8 | 45 | ||
Svinjarstvo | Ponedjeljak | 1-2 | 45 | Srijeda | 3-4 | 45 | ||
Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda | Srijeda | 1-2 | 61 | Srijeda | 3-4 | 61 | ||
Travnjaci | Petak | 5-6 | 61 | Petak | 7-8 | 61 | ||
Tržište hortikulturnih proizvoda | Utorak | 1-2 | 70 | Utorak | 3-4 | 70 | ||
Sorte i podloge voćaka 2 | Ponedjeljak | 5-6 | 40 | Ponedjeljak | 7-8 | 40 | ||
Skladištenje, pakovanje i transport hortikulturnih proizvoda | Petak | 5-6 | 39 | Petak | 7-8 | 39 | ||
Osnovi tehnologije prerade voća i grožđa | Četvrtak | 5-6 | 40 | Četvrtak | 7-8 | 40 | ||
Organizacija voćarske i vinogradarske proizvodnje | Petak | 5-6 | 40 | Petak | 7-8 | 40 | ||
Biološke mjere zaštite biljaka | Četvrtak | 5-6 | 61 | Četvrtak | 7-8 | 61 | ||
Mehanizacija u zaštiti biljaka | Utorak | 1-2 | 40 | Utorak | 3-4 | 40 | ||
Organizacija stočarske proizvodnje | Utorak | 1-2 | 4 | Utorak | 3-4 | 4 | ||
Ribarstvo | Utorak | 5-6 | 46 | Utorak | 7-8 | 46 | ||
Pčelarstvo | Četvrtak | 1-2 | 45 | Četvrtak | 3-4 | 45 | ||
Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda | Ponedjeljak | 1-2 | 25 | Ponedjeljak | 3-4 | 25 | ||
Osnove programiranja ruralnog razvoja | Utorak | 5-6 | 4 | Utorak | 7-8 | 4 |
Satnica:
1-2 = 8oo– 935
3-4 = 945 – 1120
5-6 = 1130 – 1305
Satnica:
7-8 = 1310 – 1445
9-10 = 1500 – 1635
11-12 = 1640 – 1810