Pretraga rasporeda časova
Pretraživi Raspored časova za zimski semestar školske 2024/2025. godine omogućava korisnicima da u svakom momentu imaju uvid u termin, mjesto (učionica ) održavanje nastave, broj popunjenih učionica islobodan prostor.
Ispod svake kolone, nalazi se polje za pretragu, čime je omogućeno kombinovanje pretrage: npr, ako želite da saznate da li je predavaona 60 slobodna ili zauzeta u četvrtak u terminu od 8:00 do 9:35. Tada je potrebno u okvir ispod odgovarajućih kolona upisati tražene pojmove, vidi sliku ispod:
Ukoliko se na upisane pojmove ne pojavi bilo koji razultat, to znači da su tražena satnica, prostorija ili dan izvođenja nastave slobodna. Da bi ste počeli sa pretragom, u polje (okvir) ispod “Traži:” upišite npr; “Utorak” ili samo “u” da se pojavi tabela.
Raspored časova zimski (školske 2024/2025. godine)
Predmet | Predavanje | Vježbe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan | Čas | Uč | Nast. | Dan | Čas | Uč | Sar. | |
Agrobotanika | Utorak | 1-2 | 39 | Utorak | 3-4 | 39 | ||
Matematika | Srijeda | 1-2 | 60 | Srijeda | 3-4 | 60 | ||
Pedologija | Četvrtak | 1-2 | 60 | Četvrtak | 3-4 | 60. | ||
Neorganska hemija | Ponedjeljak | 5-6 | 25 | Ponedjeljak | 7-8 | 25/hem.lab | ||
Osnove biometrike | Srijeda | 5-6 | 39 | Srijeda | 7-8 | 39 | ||
Agrometeorologija sa klimatologijom | Četvrtak | 5-6 | RK | Četvrtak | 7-8 | RK | ||
Biohemija biljaka | Ponedjeljak | 1-2 | 61 | Ponedjeljak | 3-4 | 61/HL | ||
Ljekovite, začinske i aromatične biljke | Četvrtak | 1-2 | 39 | Četvrtak | 3-4 | 36 | ||
Hemija | Srijeda | 5-6 | 39 | Srijeda | 7-8 | 39/HL | ||
Pedologija (hortikultura) | Četvrtak | 5-6 | 39 | Četvrtak | 7-8 | 39 | ||
Projektovanje u stočarskoj proizovdnji | Ponedjeljak | 1-2 | 46 | Ponedjeljak | 3-4 | 46 | ||
Genetika | Četvrtak | 1-2 | 46 | Četvrtak | 3-4 | 46 | ||
Zoologija | Utorak | 5-6 | 46 | Utorak | 7-8 | 46 | ||
Anatomija životinja | Srijeda | 5-6 | 46 | Srijeda | 7-8 | 46 | ||
Fiziologija biljaka | Ponedjeljak | 1-2 | 24 | Ponedjeljak | 3-4 | 24 | ||
Opšte ratarstvo | Srijeda | 1-2 | 4 | Srijeda | 3-4 | 4 | ||
Organska poljoprivreda | Ponedjeljak | 5-6 | 61 | Ponedjeljak | 7-8 | 61 | ||
Opšte povrtarstvo | Utorak | 5-6 | 61 | Utorak | 7-8 | 61 | ||
Mehanizacija u ratarstvu i povrtarstvu | Četvrtak | 5-6 | 60 | Četvrtak | 7-8 | 60 | ||
Ishrana ratarskih i povrtarskih biljaka | Utorak | 9-10 | 24 | Utorak | 11-12 | 24 | ||
Opšte voćarstvo | Utorak | 5-6 | 40 | Utorak | 7-8 | 40 | ||
Vinogradarstvo | Srijeda | 1-2 | 40 | Srijeda | 3-4 | 40 | ||
Osnove zaštite biljaka | Petak | 1-2 | 61 | Petak | 3-4 | 61 | ||
Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu | Srijeda | 9-10 | 60 | Ponedjeljak | 11-12 | 60 | ||
Ishrana voćaka i vinove loze | Petak | 5-6 | 60 | Petak | 7-8 | 60 | ||
Povrtarstvo | Ponedjeljak | 1-2 | 39 | Ponedjeljak | 3-4 | 39 | ||
Cvjećarstvo | Petak | 1-2 | 40 | Petak | 3-4 | 40 | ||
Ishrana hortikulturnih biljaka | Četvrtak | 5-6 | 39 | Četvrtak | 7-8 | 39 | ||
Genetika biljaka | Petak | 5-6 | 40 | Petak | 7-8 | 40 | ||
Opšta fitopatologija | Srijeda | 1-2 | 45 | Srijeda | 3-4 | 45 | ||
Opšta entomologija | Petak | 1-2 | 24 | Petak | 3-4 | 24 | ||
Voćarstvo | Ponedjeljak | 5-6 | 40 | Ponedjeljak | 7-8 | 40 | ||
Ratarstvo | Srijeda | 5-6 | 60 | Srijeda | 7-8 | 60 | ||
Vinogradarstvo | Četvrtak | 5-6 | 24 | Četvrtak | 7-8 | 24 | ||
Proizvodnja hrane za životinje | Ponedjeljak | 1-2 | 45 | Ponedjeljak | 3-4 | 45 | ||
Reprodukcija životinja | Utorak | 1-2 | 45 | Utorak | 3-4 | 45 | ||
Mehanizacija u stočarstvu | Petak | 1-2 | 46 | Petak | 3-4 | 46 | ||
Biološke osnove stočarske proizvodnje | Ponedjeljak | 5-6 | 45 | Ponedjeljak | 7-8 | 45 | ||
Osnove ishrane životinja | Utorak | 5-6 | 45 | Utorak | 7-8 | 45 | ||
Opšta i primijenjena mikrobiologija | Četvrtak | 5-6 | 45 | Četvrtak | 7-8 | 45 | ||
Osnove politike ruralnog razvoja | Ponedjeljak | 1-2 | 25 | Ponedjeljak | 3-4 | 25 | ||
Ishrana domaćih životinja | Utorak | 1-2 | 24 | Utorak | 3-4 | 24 | ||
Osnove tehnologije prehrambenih proizvoda | Srijeda | 1-2 | 24 | Srijeda | 3-4 | 24 | ||
Financije i financijsko polovanje | Četvrtak | 1-2 | 25 | Četvrtak | 3-4 | 25 | ||
Računovodstvo | Ponedjeljak | 5-6 | 4 | Ponedjeljak | 7-8 | 4 | ||
Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije | Srijeda | 5-6 | 25 | Srijeda | 7-8 | 25 | ||
Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka | Utorak | 1-2 | 61 | Utorak | 3-4 | 61 | ||
Sjemenska proizvodnja u ratarstvu i povrtarstvu | Srijeda | 1-2 | 61 | Srijeda | 3-4 | 61 | ||
Proizvodnja industrijskih biljaka | Ponedjeljak | 5-6 | 60 | Ponedjeljak | 7-8 | 60 | ||
Krmne biljke na oranicama | Utorak | 5-6 | 60 | Utorak | 7-8 | 60 | ||
Gajenje povrća | Srijeda | 5-6 | 61 | Srijeda | 7-8 | 61 | ||
Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka | Ponedjeljak | 1-2 | 40 | Ponedjeljak | 3-4 | 40 | ||
Sorte i podloge voćaka 1 | Utorak | 1-2 | 40 | Utorak | 3-4 | 40 | ||
Zaštita hortikulturnih biljaka | Četvrtak | 1-2 | 40 | Četvrtak | 3-4 | 40 | ||
Biljni genetički resursi | Srijeda | 5-6 | 40 | Srijeda | 7-8 | 40 | ||
Skladištenje voća i grožđa | Petak | 5-6 | 39 | Srijeda | 7-8 | 39 | ||
Sistemi održavanja zemljišta u voćnjacima i vinogradima | Petak | 1-2 | 39 | Petak | 34 | 39 | ||
Zaštita Voćaka i vinove loze | Srijeda | 5-6 | 39 | Srijeda | 7-8 | 39 | ||
Sorte ii podlog voćaka | Četvrtak | 5-6 | 40 | Četvrtak | 7-8 | 40 | ||
Skladištenje voća i grožđa | Petak | 5-6 | 39 | Petak | 7-8 | 39 | ||
Posebna fitofarmacija | Ponedjeljak | 5-6 | 39 | Ponedjeljak | 7-8 | 39 | ||
Štetni insekti voćaka i vinove loze | Četvrtak | 1-2 | 61 | Četvrtak | 3-4 | 61 | ||
Kontrola korova | Petak | 1-2 | 25 | Petak | 3-4 | 25 | ||
Bolesti voćaka i vinove loze | Četvrtak | 5-6 | 61 | Četvrtak | 7-8 | 61 | ||
Troškovi i kalkulacije | Ponedjeljak | 5-6 | 46 | Ponedjeljak | 7-8 | 46 | ||
Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja | Utorak | 1-2 | 46 | Petak | 3-4 | 46 | ||
Proizvodnja i prerada mlijeka | Utorak | 5-6 | 45 | Utorak | 7-8 | 45 | ||
Konjarstvo | Srijeda | 1-2 | 46 | Srijeda | 3-4 | 46 | ||
Organizacija i ekonomika proizvodnje biljnih proizvoda | Ponedjeljak | 5-6 | 24 | Ponedjeljak | 7-8 | 24 | ||
Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda | Utorak | 5-6 | 24 | Utorak | 7-8 | 24 | ||
Marketing agroindustrijskih proizvoda | Četvrtak | 5-6 | 24 | Četvrtak | 7-8 | 24 | ||
Planiranje i privredni razvoj | Srijeda | 5-6 | 24 | Srijeda | 7-8 | 24 |
Satnica:
1-2 = 8oo– 935
3-4 = 945 – 1120
5-6 = 1130 – 1305
Satnica:
7-8 = 1310 – 1445
9-10 = 1500 – 1635
11-12 = 1640 – 1810