Претрага распореда часова
Претраживи Распоред часова за зимски семестар школске 2024/2025. године омогућава корисницима да у сваком моменту имају увид у термин, мјесто (учионица ) одржавање наставе, број попуњених учионица ислободан простор.
Испод сваке колоне, налази се поље за претрагу, чиме је омогућено комбиновање претраге: нпр, ако желите да сазнате да ли је предаваона 60 слободна или заузета у четвртак у термину од 8:00 до 9:35. Тада је потребно у оквир испод одговарајућих колона уписати тражене појмове, види слику испод:
Уколико се на уписане појмове не појави било који разултат, то значи да су тражена сатница, просторија или дан извођења наставе слободна. Да би сте почели са претрагом, у поље (оквир) испод “Тражи:” упишите нпр; “Уторак” или само “у” да се појави табела.
Распоред часова зимски (школске 2024/2025. године)
Предмет | Предавање | Вјежбе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дан | Час | Уч | Наст. | Дан | Час | Уч | Сар. | |
Агроботаника | Уторак | 1-2 | 39 | Уторак | 3-4 | 39 | ||
Математика | Сриједа | 1-2 | 60 | Сриједа | 3-4 | 60 | ||
Педологија | Четвртак | 1-2 | 60 | Четвртак | 3-4 | 60. | ||
Неорганска хемија | Понедјељак | 5-6 | 25 | Понедјељак | 7-8 | 25/хем.лаб | ||
Основе биометрике | Сриједа | 5-6 | 39 | Сриједа | 7-8 | 39 | ||
Агрометеорологија са климатологијом | Четвртак | 5-6 | РК | Четвртак | 7-8 | РК | ||
Биохемија биљака | Понедјељак | 1-2 | 61 | Понедјељак | 3-4 | 61/ХЛ | ||
Љековите, зачинске и ароматичне биљке | Четвртак | 1-2 | 39 | Четвртак | 3-4 | 36 | ||
Хемија | Сриједа | 5-6 | 39 | Сриједа | 7-8 | 39/ХЛ | ||
Педологија (хортикултура) | Четвртак | 5-6 | 39 | Четвртак | 7-8 | 39 | ||
Пројектовање у сточарској произовдњи | Понедјељак | 1-2 | 46 | Понедјељак | 3-4 | 46 | ||
Генетика | Четвртак | 1-2 | 46 | Четвртак | 3-4 | 46 | ||
Зоологија | Уторак | 5-6 | 46 | Уторак | 7-8 | 46 | ||
Анатомија животиња | Сриједа | 5-6 | 46 | Сриједа | 7-8 | 46 | ||
Физиологија биљака | Понедјељак | 1-2 | 24 | Понедјељак | 3-4 | 24 | ||
Опште ратарство | Сриједа | 1-2 | 4 | Сриједа | 3-4 | 4 | ||
Органска пољопривреда | Понедјељак | 5-6 | 61 | Понедјељак | 7-8 | 61 | ||
Опште повртарство | Уторак | 5-6 | 61 | Уторак | 7-8 | 61 | ||
Механизација у ратарству и повртарству | Четвртак | 5-6 | 60 | Четвртак | 7-8 | 60 | ||
Исхрана ратарских и повртарских биљака | Уторак | 9-10 | 24 | Уторак | 11-12 | 24 | ||
Опште воћарство | Уторак | 5-6 | 40 | Уторак | 7-8 | 40 | ||
Виноградарство | Сриједа | 1-2 | 40 | Сриједа | 3-4 | 40 | ||
Основе заштите биљака | Петак | 1-2 | 61 | Петак | 3-4 | 61 | ||
Механизација у воћарству и виноградарству | Сриједа | 9-10 | 60 | Понедјељак | 11-12 | 60 | ||
Исхрана воћака и винове лозе | Петак | 5-6 | 60 | Петак | 7-8 | 60 | ||
Повртарство | Понедјељак | 1-2 | 39 | Понедјељак | 3-4 | 39 | ||
Цвјећарство | Петак | 1-2 | 40 | Петак | 3-4 | 40 | ||
Исхрана хортикултурних биљака | Четвртак | 5-6 | 39 | Четвртак | 7-8 | 39 | ||
Генетика биљака | Петак | 5-6 | 40 | Петак | 7-8 | 40 | ||
Општа фитопатологија | Сриједа | 1-2 | 45 | Сриједа | 3-4 | 45 | ||
Општа ентомологија | Петак | 1-2 | 24 | Петак | 3-4 | 24 | ||
Воћарство | Понедјељак | 5-6 | 40 | Понедјељак | 7-8 | 40 | ||
Ратарство | Сриједа | 5-6 | 60 | Сриједа | 7-8 | 60 | ||
Виноградарство | Четвртак | 5-6 | 24 | Четвртак | 7-8 | 24 | ||
Производња хране за животиње | Понедјељак | 1-2 | 45 | Понедјељак | 3-4 | 45 | ||
Репродукција животиња | Уторак | 1-2 | 45 | Уторак | 3-4 | 45 | ||
Механизација у сточарству | Петак | 1-2 | 46 | Петак | 3-4 | 46 | ||
Биолошке основе сточарске производње | Понедјељак | 5-6 | 45 | Понедјељак | 7-8 | 45 | ||
Основе исхране животиња | Уторак | 5-6 | 45 | Уторак | 7-8 | 45 | ||
Општа и примијењена микробиологија | Четвртак | 5-6 | 45 | Четвртак | 7-8 | 45 | ||
Основе политике руралног развоја | Понедјељак | 1-2 | 25 | Понедјељак | 3-4 | 25 | ||
Исхрана домаћих животиња | Уторак | 1-2 | 24 | Уторак | 3-4 | 24 | ||
Основе технологије прехрамбених производа | Сриједа | 1-2 | 24 | Сриједа | 3-4 | 24 | ||
Финанције и финанцијско половање | Четвртак | 1-2 | 25 | Четвртак | 3-4 | 25 | ||
Рачуноводство | Понедјељак | 5-6 | 4 | Понедјељак | 7-8 | 4 | ||
Економика пољопривреде и међународне интеграције | Сриједа | 5-6 | 25 | Сриједа | 7-8 | 25 | ||
Заштита ратарских и повртарских биљака | Уторак | 1-2 | 61 | Уторак | 3-4 | 61 | ||
Сјеменска производња у ратарству и повртарству | Сриједа | 1-2 | 61 | Сриједа | 3-4 | 61 | ||
Производња индустријских биљака | Понедјељак | 5-6 | 60 | Понедјељак | 7-8 | 60 | ||
Крмне биљке на ораницама | Уторак | 5-6 | 60 | Уторак | 7-8 | 60 | ||
Гајење поврћа | Сриједа | 5-6 | 61 | Сриједа | 7-8 | 61 | ||
Оплемењивање хортикултурних биљака | Понедјељак | 1-2 | 40 | Понедјељак | 3-4 | 40 | ||
Сорте и подлоге воћака 1 | Уторак | 1-2 | 40 | Уторак | 3-4 | 40 | ||
Заштита хортикултурних биљака | Четвртак | 1-2 | 40 | Четвртак | 3-4 | 40 | ||
Биљни генетички ресурси | Сриједа | 5-6 | 40 | Сриједа | 7-8 | 40 | ||
Складиштење воћа и грожђа | Петак | 5-6 | 39 | Сриједа | 7-8 | 39 | ||
Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима | Петак | 1-2 | 39 | Петак | 34 | 39 | ||
Заштита Воћака и винове лозе | Сриједа | 5-6 | 39 | Сриједа | 7-8 | 39 | ||
Сорте ии подлог воћака | Четвртак | 5-6 | 40 | Четвртак | 7-8 | 40 | ||
Складиштење воћа и грожђа | Петак | 5-6 | 39 | Петак | 7-8 | 39 | ||
Посебна фитофармација | Понедјељак | 5-6 | 39 | Понедјељак | 7-8 | 39 | ||
Штетни инсекти воћака и винове лозе | Четвртак | 1-2 | 61 | Четвртак | 3-4 | 61 | ||
Контрола корова | Петак | 1-2 | 25 | Петак | 3-4 | 25 | ||
Болести воћака и винове лозе | Четвртак | 5-6 | 61 | Четвртак | 7-8 | 61 | ||
Трошкови и калкулације | Понедјељак | 5-6 | 46 | Понедјељак | 7-8 | 46 | ||
Зоохигијена и здравствена заштита животиња | Уторак | 1-2 | 46 | Петак | 3-4 | 46 | ||
Производња и прерада млијека | Уторак | 5-6 | 45 | Уторак | 7-8 | 45 | ||
Коњарство | Сриједа | 1-2 | 46 | Сриједа | 3-4 | 46 | ||
Организација и економика производње биљних производа | Понедјељак | 5-6 | 24 | Понедјељак | 7-8 | 24 | ||
Економика прераде пољопривредних производа | Уторак | 5-6 | 24 | Уторак | 7-8 | 24 | ||
Маркетинг агроиндустријских производа | Четвртак | 5-6 | 24 | Четвртак | 7-8 | 24 | ||
Планирање и привредни развој | Сриједа | 5-6 | 24 | Сриједа | 7-8 | 24 |
Сатница:
1-2 = 8оо– 935
3-4 = 945 – 1120
5-6 = 1130 – 1305
Сатница:
7-8 = 1310 – 1445
9-10 = 1500 – 1635
11-12 = 1640 – 1810