Univerzitet u Banjoj Luci
Pretraživi Raspored časova za zimski semestar školske 2024/2025. godine omogućava korisnicima da u svakom momentu imaju uvid u termin, mjesto (učionica ) održavanje nastave, broj popunjenih učionica islobodan prostor.
Ispod svake kolone, nalazi se polje za pretragu, čime je omogućeno kombinovanje pretrage: npr, ako želite da saznate da li je predavaona 60 slobodna ili zauzeta u četvrtak u terminu od 8:00 do 9:35. Tada je potrebno u okvir ispod odgovarajućih kolona upisati tražene pojmove, vidi sliku ispod: 
Raspored časova ljetnji (školske 2025/2026. godine)
| Predmet | Predavanje | Vježbe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan | Čas | Uč | Nast. | Dan | Čas | Uč | Sar. | |
| Mikrobiologija u poljoprivredi | Ponedjeljak | 6-7-8 | 46 | ![]() | Utorak | 9-10 | 46 | ![]() |
| Osnove biljne proizvodnje | Utorak | 1-2-3 | 60 | ![]() | Utorak | 4-5 | 46 | ![]() |
| Osnove biometrika | Srijeda | 1-2-3 | 40 | ![]() | Srijeda | 4-5 | 40 | ![]() |
| Osnove animalne proizvodnje | Četvrtak | 1-2-3 | 46 | ![]() | Četvrtak | 4-5 | 39/hem.lab | ![]() |
| Osnove agrarne ekonomije | Petak | 1-2-3 | 25 | ![]() | Petak | 4-5 | 25 | ![]() |
| Proizvodnja rasada povrtarskih vrsta | Ponedjeljak | 1-2 | 61 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 61 | ![]() |
| Troškovi i kalkulacije u ratarstvu i povrtarstvu | Ponedjeljak | 5-6 | 25 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 25 | ![]() |
| Sistemi ratarske proizvodnje | Četvrtak | 1-2 | 61 | ![]() | Četvrtak | 3-4 | 61 | ![]() |
| Proizvodnja žitarica | Utorak | 5-6 | 61 | ![]() | Utorak | 7-8 | 61 | ![]() |
| Oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka | Srijeda | 5-6 | 61 | ![]() | Srijeda | 7-8 | 61 | ![]() |
| Rasadnička proizvodnja | Ponedjeljak (za smjer hortikultura) | 1-2 | 40 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 40 | ![]() |
| Ampelografija i vinarstvo | Srijeda | 1-2 | 39 | ![]() | Srijeda | 3-4 | 39 | ![]() |
| Proizvodnja u zaštićenom prostoru | Četvrtak | 1-2 | 40 | ![]() | Četvrtak | 3-4 | 40 | ![]() |
| Biotehnologija u hortikulturi | Ponedjeljak | 5-6 | 39 | ![]() | Ponedjeljak | 5-6 | 39 | ![]() |
| Sistemi gajenja voćaka | Utorak | 5-6 | 40 | ![]() | Utorak | 7-8 | 40 | ![]() |
| Parkovska dendrologija | Srijeda | 5-6 | 40 | ![]() | Srijeda | 7-8 | 40 | ![]() |
| Rasadnička proizvodnja | Utorak (za smer voćarstvo) | 1-2 | 39 | ![]() | Utorak (za voćarski smjer) | 3-4 | 39 | ![]() |
| Sorte i podloge voćaka 1 | Četvrtak | 1-2 | 39 | ![]() | Četvrtak | 3-4 | 39 | ![]() |
| Troškovi i kalkulacije u voćarstvu i vinogradarstvu) | Srijeda | 5-6 | 39 | ![]() | Petak | 7-8 | 70 | ![]() |
| Oplemenjivanje voćaka i vinove loze | Četvrtak | 5-6 | 25 | ![]() | Utorak | 7-8 | 25 | ![]() |
| Povrtarstvo | Srijeda | 1-2 | 24 | ![]() | Petak | 3-4 | 24 | ![]() |
| Opšta fitofarmacija | Četvrtak | 1-2 | 24 | ![]() | Četvrtak | 7-8 | 25 | ![]() |
| Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka | Srijeda | 5-6 | 60 | ![]() | Srijeda | 7-8 | 60 | ![]() |
| Štetočine poljoprivrednih biljaka | Utorak | 5-6 | 40 | ![]() | Utorak | 7-8 | 40 | ![]() |
| Osnove herbologije | Četvrtak | 5-6 | 60 | ![]() | Četvrtak | 7-8 | 60 | ![]() |
| Štetni insketi ratarskih i povtarskih biljaka | Petak | 5-6 | 60 | ![]() | Petak | 7-8 | 60 | ![]() |
| Ishrana preživara | Ponedjeljak | 1-2 | 45 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 45 | ![]() |
| Živinarstvo | Utorak | 1-2 | 45 | ![]() | Utorak | 3-4 | 45 | ![]() |
| Svinjarstvo | Srijeda | 1-2 | 45 | ![]() | Četvrtak | 4-5 | 45 | ![]() |
| Ishrana nepreživara | Ponedjeljak | 5-6 | 45 | ![]() | Ponedjeljak | 7-8 | 45 | ![]() |
| Govedarstvo | Srijeda | 5-6 | 45 | ![]() | Srijeda | 7-8 | 45 | ![]() |
| Voćarstvo i vinogradarstvo | Ponedjeaak | 1-2 | 24 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 24 | ![]() |
| Agromenadžment | Utorak | 1-2 | 25 | ![]() | Utorak | 3-4 | 25 | ![]() |
| Troškovi i kalkulacije | Srijeda | 1-2 | 25 | ![]() | Srijeda | 3-4 | 25 | ![]() |
| Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu | Ponedjeljak | 5-6 | 24 | ![]() | Ponedjeljak | 7-8 | 24 | ![]() |
| Tršište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | Utorak | 5-6 | 24 | ![]() | Utorak | 7-8 | 24 | ![]() |
| Zaštita biljaka | Četvrtak | 5-6 | 24 | ![]() | Četvrtak | 7-8 | 24 | ![]() |
| Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda | Srijeda | 1-2 | 61 | ![]() | Srijeda | 3-4 | 61 | ![]() |
| Travnjaci | Petak | 5-6 | 61 | ![]() | Petak | 7-8 | 61 | ![]() |
| Tršište hortikulturnih biljaka | Utorak | 1-2 | 24 | ![]() | Utorak | 3-4 | 24 | ![]() |
| Skladištenje, pakovanje i transprot hortikulturnih proizvoda | Petak | 5-6 | 39 | ![]() | Petak | 7-8 | 39 | ![]() |
| Sorte i podloge voćaka 2 | Ponedjeljak | 5-6 | 40 | ![]() | Ponedjeljak | 7-8 | 40 | ![]() |
| Osnovi tehnologije prerade voća i grožđda | Četvrtak | 5-6 | 40 | ![]() | Četvrtak | 7-8 | 40 | ![]() |
| Organizacija voćarske i vinogradarske proizvodnje | Petak | 5-6 | 40 | ![]() | Petak | 7-8 | 40 | ![]() |
| Mehanizacija u zaštiti biljaka | Utorak | 1-2 | 40 | ![]() | Utorak | 3-4 | 40 | ![]() |
| Biološke mjere zaštite biljaka | Četvrtak | 5-6 | 61 | ![]() | Četvrtak | 7-8 | 61 | ![]() |
| Organizacija stočarske proizvodnje | Utorak | 1-2 | 4 | ![]() | Utorak | 3-4 | 4 | ![]() |
| Pčelarstvo | Srijeda | 1-2 | 46 | ![]() | Srijeda | 3-4 | 46 | ![]() |
| Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda | Ponedjeljak | 1-2 | 25 | ![]() | Ponedjeljak | 3-4 | 25 | ![]() |
| Osnove programiranja ruralnog razvoja | Utorak | 5-6 | 4 | ![]() | Utorak | 7-8 | 4 | ![]() |
Satnica:
1-2 = 8oo– 935
3-4 = 945 – 1120
5-6 = 1130 – 1305
Satnica:
7-8 = 1310 – 1445
9-10 = 1500 – 1635
11-12 = 1640 – 1810